星集め
ぷにまぐ基本パーティは即打ち2体以上、大量ぷに消し、スキルボナ玉落とし
☆集め初級
| ステージ | ミッション | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ・サイズ3 ・5コンボ | |
| 2 | ・3ぷにつなぐ ・ボーナス玉1個 | |
| 3 | ・6コンボ ・HP40%以上 | |
| 4 | ・160個消す ・ひっさつわざでトドメ | |
| 5 | ・サイズ4 ・120個以下 | |
| 6 | ・8コンボ ・ひっさつわざ1回 | |
| 7 | ・5ぷにつなぐ ・HP40%以上 | |
| 8 | ・サイズ5 ・105秒以内 | |
| 9 | ・10コンボ ・115個以下 | |
| 10 | ・180個消す ・サイズ6 ・10コンボ(かくし) | |
| かくし1 | ・100秒以内 ・ボーナス玉3個 | |
| 11 | ・6ぷにつなぐ ・ひっさつわざ2回 | |
| 12 | ・12コンボ ・100秒以内 | |
| 13 | ・サイズ7 ・HP40%以上 |
☆集め中級
| ステージ | ミッション | 備考 |
|---|---|---|
| 14 | ・190個消す ・13コンボ | |
| 15 | ・14コンボ ・ひっさつわざ3回 | |
| 16 | ・8ぷにつなぐ ・ひっさつわざでトドメ | |
| 17 | ・210個消す ・フィーバー2回 | フィーバーゲージアップスキル |
| 18 | ・サイズ8 ・ひっさつわざ4回 | |
| 19 | ・9ぷにつなぐ ・ボーナス玉4個 | |
| 20 | ・230個消す ・ひっさつわざでトドメ ・25ぷにつなぐ(かくし) | |
| かくし2 | ・70秒以内 ・サイズ14 | |
| 21 | ・サイズ9 ・95個以下 | |
| 22 | ・10ぷにつなぐ ・85秒以内 | |
| 23 | ・19コンボ ・ボーナス玉5個 | |
| 24 | ・サイズ11 ・フィーバー2回 | フィーバーゲージアップスキル |
| 25 | ・270個消す ・ひっさつわざ5回 | |
| 26 | ・21コンボ ・95個以下 | |
| 27 | ・サイズ13 ・80秒以内 | |
| 28 | ・14ぷにつなぐ ・イサマシパーティ |
☆集め上級
| ステージ | ミッション | 備考 |
|---|---|---|
| 29 | ・290個消す ・HP50%以上 | |
| 30 | ・サイズ15 ・ボーナス玉6個 | |
| 31 | ・25コンボ ・85個以下 | |
| 32 | ・15ぷにつなぐ ・コンティニューなし | |
| 33 | ・敵の攻撃16回以下 ・75秒以内 | |
| 34 | ・330個消す ・回復なし | |
| 35 | ・16ぷにつなぐ ・ひっさつわざ7回 | 大量ぷに消しパーティとか |
| 36 | ・28コンボ ・HP50%以上 | |
| 37 | ・350個消す ・ボーナス玉8個 | |
| 38 | ・17ぷにつなぐ ・フィーバー3回 | フィーバーゲージアップスキル |
| 39 | ・32コンボ ・70秒以内 | |
| 40 | ・370個消す ・ひっさつわざ8回 | 大量ぷに消しパーティとか |
| 41 | ・18ぷにつなぐ ・敵の攻撃15回以下 | |
| 42 | ・サイズ23 ・75個以下 | |
| 43 | ・390個消す ・70秒以内 | |
| 44 | ・38コンボ ・ひっさつわざ9回 ・サイズ30(かくし) | 大量ぷに消しパーティとか |
| かくし3 | ・60秒以内 ・回復なし | 制限:SSランク以下 |
| 45 | ・20ぷにつなぐ ・フシギパーティ |

コメント